Jakarta – Majalah Forbes kembali merilis daftar orang terkaya di Asia tahun 2025, menyoroti sosok-sosok berpengaruh yang bukan hanya memiliki kekayaan luar biasa, tetapi juga menggerakkan sektor industri strategis global. Total ada 20 miliarder asal Asia yang menempati posisi teratas dalam daftar tahun ini, dengan kekayaan kolektif mencapai ratusan miliar dolar.
Mukesh Ambani dari India kembali memimpin dengan total kekayaan mencapai US$92,5 miliar, melalui kerajaan bisnisnya di sektor energi, telekomunikasi, dan ritel di bawah bendera Reliance Industries. Nama-nama kuat lain seperti Zhang Yiming (pendiri ByteDance/TikTok), Ma Huateng (Tencent), dan Tadashi Yanai (pemilik Uniqlo) juga berada dalam jajaran atas.
Dari Indonesia, Low Tuck Kwong menjadi satu-satunya wakil tanah air dalam daftar, berada di peringkat ke-16 dengan kekayaan US$27,3 miliar. Melalui perusahaannya Bayan Resources, Low membangun reputasi kuat di sektor pertambangan batu bara, menjadikannya salah satu tokoh energi paling berpengaruh di Asia Tenggara.
Menariknya, daftar ini bukan hanya berisi pengusaha lama, tetapi juga generasi pemimpin baru dari sektor teknologi dan energi hijau. Lei Jun (Xiaomi), Colin Huang (Pinduoduo/Temu), serta Robin Zeng (CATL) membuktikan bahwa inovasi di sektor perangkat pintar dan kendaraan listrik terus membuka peluang kekayaan baru.
Kehadiran tokoh-tokoh ini menegaskan bahwa kepemimpinan di era baru bukan hanya tentang warisan bisnis, tapi juga tentang keberanian mengambil risiko, inovasi teknologi, dan ketahanan menghadapi disrupsi global.
Sebagian besar dari mereka tidak hanya memimpin bisnis, tapi juga menjadi penentu arah ekonomi di negara masing-masing, serta memegang peran penting dalam perubahan ekosistem bisnis global, dari transformasi digital hingga transisi energi bersih.
Daftar 20 Orang Terkaya di Asia 2025 Versi Forbes
(Update per 7 Maret 2025, berdasarkan nilai saham & kurs terkini)
| Peringkat Asia | Nama | Negara | Kekayaan (US$ Miliar) | Sumber Kekayaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mukesh Ambani | India | 92.50 | Reliance Industries – energi, telekomunikasi (Jio), ritel |
| 2 | Zhang Yiming | China | 65.50 | ByteDance – teknologi (TikTok, Toutiao) |
| 3 | Zhong Shanshan | China | 57.70 | Nongfu Spring (air minum), Wantai (alat tes kesehatan) |
| 4 | Gautam Adani | India | 56.30 | Adani Group – infrastruktur, pelabuhan, logistik, energi |
| 5 | Ma Huateng (Pony Ma) | China | 56.20 | Tencent – game online, media sosial (WeChat, Honor of Kings) |
| 6 | Tadashi Yanai & keluarga | Jepang | 45.10 | Fast Retailing – induk Uniqlo |
| 7 | Lei Jun | China | 43.50 | Xiaomi – smartphone, elektronik, IoT |
| 8 | Colin Huang | China | 42.30 | PDD Holdings (Pinduoduo, Temu) – e-commerce |
| 9 | Li Ka-shing | Hong Kong | 38.90 | CK Hutchison Holdings – properti, energi, infrastruktur |
| 10 | Robin Zeng | Hong Kong | 37.90 | CATL – baterai kendaraan listrik |
| 11 | Savitri Jindal & keluarga | India | 35.50 | OP Jindal Group – baja, energi, infrastruktur |
| 12 | Shiv Nadar | India | 34.50 | HCL Technologies – layanan IT, perangkat lunak |
| 13 | William Ding | China | 33.30 | NetEase – game online, musik streaming |
| 14 | Masayoshi Son | Jepang | 29.40 | SoftBank Group – investasi teknologi, telekomunikasi |
| 15 | Jack Ma | China | 28.60 | Alibaba Group – e-commerce, fintech (Ant Group), cloud |
| 16 | Low Tuck Kwong | Indonesia | 27.30 | Bayan Resources – pertambangan batu bara |
| 17 | He Xiangjian & keluarga | China | 27.00 | Midea Group – elektronik rumah tangga (AC, mesin cuci) |
| 18 | Wang Chuanfu | China | 26.40 | BYD Company – kendaraan listrik, baterai |
| 19 | Dilip Shanghvi | India | 24.90 | Sun Pharmaceutical – perusahaan farmasi terbesar India |
| 20 | Cyrus Poonawalla | India | 23.10 | Serum Institute of India – produsen vaksin terbesar di dunia |
